Retrouvez ici tous les derniers résultats sportifs.
Page : Précédente 1 2 3 Suivante >>
N3 Ronde 4
Le mercredi 22 janvier 2020
N3 Ronde 04
Bourgoin-Jallieu | 3 - 2 | Valence | |
f LOUISTISSERAND Patrick 2246 | X - X | GENDRE Kostia 2127 | |
ADDA Olivier 2108 | 1 - 0 | LIKA Fisnic 1999 | |
LALECHERE Jean-Baptiste 1943 | X - X | LE POULAIN Herve 1931 | |
BUDIN Florent 1822 | X - X | FERNANDEZ Fabrice 1884 | |
COMIEN Romain 1875 | 1 - 0 | TLILI Faicel 1888 | |
SOTIAUX Daniel 1866 | 1 - 0 | TAPIE Jean 1769 | |
VERDIER Karl 1680 | 0 - 1 | PAWLAK Francois 1678 | |
NICOLET Valentin 1199 | 0 - 1 | ANTONYAN Vartan 1502 |
Belle victoire, validée par JB au bout du suspence. Le maintien est presque assurée.
N3 Ronde 4
Le mercredi 22 janvier 2020
N4 Ronde 3
Sainte Foy 2 | 6 - 1 | Bourgoin Jallieu 2 | |
PIFFAUT Pierre-Yves 2017 | 1 - 0 | BROUCHOUD Joel 1621 | |
REVAUD Benjamin 1882 | 1 - 0 | MANTOVANI Noel 1696 | |
MARCELLIER Lucie 1796 | 1 - 0 | MANDALAS Vassilias 1498 | |
LISSILLOUR Baptiste 1635 | 1 - 0 | PARET Alain 1585 | |
MARCELLIER Clement 1651 | 1 - 0 | COLIN Serge 1507 | |
BATTENDIER Jean-Louis 1605 | X - X | CARPI Sebastien 1495 | |
PICHON Mathieu 1482 | 0 - 1 | BOVIS Claude 1403 | |
BORNE Felix 1236 | 1 - 0 | MARTINOD Denis 1217 |
Regionnale
Le vendredi 01 février 2019
Tres bon résultat de l'equipe 3 qui obtient le match nul contre l'entente saint Martin d'heres / Eybens
Entente Smh Eybens | 2 - 2 | Bourgoin-Jallieu 3 | |
GUILLON Gabriel 1714 | 0 - 1 | COLIN Serge 1526 | |
REVIL-BAUDARD Didier 1673 | 1 - 0 | JACQUEROUX Philippe 1409 | |
DELELIS-FANIEN Thierry 1531 | 1 - 0 | MARTINOD Denis 1248 | |
ULLMANN Bruno 1399 | 0 - 1 | IBANEZ Jose 1230 |
Serge reste redoutable et s'impose face à un joueur à + de 1700. José "assure" au dernier échiqiers pour marquer le point du match nul.
Denis et Philippe s'incline face à des adversaires au ELO plus élevé.
Bourgoin Jallieu 3 au second du groupe derriere Die.
Nationale 4 ronde 04
Le mardi 18 décembre 2018
Premiere victoire de la saison pour l'équipe de N4, de justesse 3-2 contre Décines 2.
Victoire logique avec un avatange au ELO sur tous les échiqiuers, ce sont les joueurs qui jouaient au dernieres tables qui ont apportés les points.
Decines 2 | 2 - 3 | Bourgoin-Jallieu 2 | |
TOUMASSIAN Arthur 1683 | X - X | BROUCHOUD Joel 1720 | |
CAILLEAUD Sam 1639 | X - X | MANTOVANI Noel 1718 | |
OUSTIAKINE Victor 1602 | 1 - 0 | DORAN Niall 1760 | |
DEMARS Laurent 1564 | 1 - 0 | BRUN Maxime 1655 | |
LE SAUX Philippe 1511 | X - X | POCHE Denis 1740 | |
BONNET DE JACQUEMET Romain 1320 | 0 - 1 | ROGGENSTEIN Steven 1646 | |
MURADYAN Hrachik 1299 | 0 - 1 | PARET Alain 1549 | |
LAVALLEE Adrien 1130 | 0 - 1 | MANDALAS Vassilias 1545 |
Page : Précédente 1 2 3 Suivante >>