Retrouvez ici toutes les dernières actualités du club "La Dame Blanche".
Page : << Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Suivante >>
Assemblée générale Vendredi 06 Septembre 21h
Le lundi 02 septembre 2019
Bonjour,
Conformément à l'article 6 des statuts, je vous invite à participer à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle de LA DAME BLANCHE qui se tiendra vendredi 06 septembre 2019 à 21 heures au club.
ORDRE DU JOUR :
Emargement de la liste des présents et vérification des mandats ;
Raport moral du président;
Rapport financier du trésorier;
Approbation des comptes et quitus de gestion ;
Présentation du programme prévisionnel d'activités pour l'exercice 2019 / 2020 (cotisations, 19e Open, Ecole des Echecs, tournoi interne, équipes ...)
Questions diverses.
Verre de l'amitié.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un moment essentiel de notre association dont la participation de chacun est requise (le bureau sera renouvelé en 2020 mais il s'agit de mon dernier mandat); en cas d'indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre au moyen du modèle de procuration ci-dessous à retourner.
Fait à LA VERPILLIERE,
le 30 août 2019
Serge Colin
Annimation
Le jeudi 20 juin 2019
Pour infos !
Annimation vendredi 28 Juin au club à 21h.
Patrick continuera à nous présenter les champions du monde.
Tournoi fermé
Le vendredi 26 avril 2019
A mi parcours Alain est 3e derrière Patrick et Olivier avec une perf de 1992!
Vendredi prochain se tient la 4e ronde au-cours de laquelle il rencontre Karl ...
@+,
Serge
Tournoi fermé 2019 BOURGOIN-JALLIEU
Grille après la ronde 3
Moyenne : 1882 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | f Patrick LOUISTISSERAND | FRA | 2230 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2593 | |||
2 | Olivier ADDA | FRA | 2080 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2024 | |||
3 | Alain PARET | FRA | 1575 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1992 | |||
4 | Romain COMIEN | FRA | 1839 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1738 | |||
5 | Jean-Jacques AMORIM | FRA | 1796 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1688 | |||
6 | Karl VERDIER | FRA | 1769 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 |
Dernier WE d'interclubs
Le vendredi 12 avril 2019
Voici le resultat des 4 derniers matchs de la saison.
Tout d'abord l'équipe de Nationnale 3 a jouée 2 matchs ce WE.
Un match nul contre Grenoble 2 et une superbe victoire contre Eybens.
Echiquier Grenoblois 2 | 3 - 3 | Bourgoin-Jallieu | |
BLANCHARD Hugues 1924 | 0 - 1 | f LOUISTISSERAND Patrick 2230 | |
ISETTA Andre 1969 | 0 - 1 | ADDA Olivier 2080 | |
AKSENOV Nikolay 1885 | 1 - 0 | SOTIAUX Daniel 1837 | |
FAIVRE Vincent 1914 | 0 - 1 | LALECHERE Jean-Baptiste 1927 | |
BOUX DE CASSON Leo 1865 | 1 - 0 | BUDIN Florent 1878 | |
PEYRIN Jean 1791 | X - X | AMORIM Jean-Jacques 1796 | |
OBLIN Pierre 1801 | 1 - 0 | COMIEN Romain 1839 | |
ZIEGLER Georges 1877 | X - X | POCHE Denis 1731 |
Bourgoin-Jallieu | 5 - 1 | Eybens | |
f LOUISTISSERAND Patrick 2230 | 1 - 0 | f DE MARCHI Olivier 2284 | |
ADDA Olivier 2080 | 1 - 0 | RODMACQ Clement 2064 | |
LALECHERE Jean-Baptiste 1927 | 1 - 0 | CALIN Miguel 1959 | |
SOTIAUX Daniel 1837 | 1 - 0 | OUADI Wahbi 1843 | |
BUDIN Florent 1878 | X - X | BABAKAN Kouros 1851 | |
AMORIM Jean-Jacques 1796 | 0 - 1 | VASQUEZ Georges 1933 | |
VERDIER Karl 1769 | X - X | LACHAUX Jerome 1940 | |
ROGGENSTEIN Steven 1781 | 1 - 0 | MAZZEGA Denis 1644 |
L'équipe termine 3eme, notamment grace à la tres belle saison d'Olivier (5V 1N 1D au 2eme echiquier).
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Annemasse-Bonneville 1 | 24 | 9 | 15 | 37 | 22 |
2 | Echiquier Grenoblois 1 | 24 | 9 | 30 | 44 | 14 |
3 | Bourgoin-Jallieu | 21 | 9 | 4 | 31 | 27 |
4 | Eybens | 21 | 9 | 9 | 32 | 23 |
5 | Echiquier Grenoblois 2 | 19 | 9 | 1 | 31 | 30 |
7 | Annecy 1 | 17 | 9 | -4 | 27 | 31 |
7 | Echiquier Ledonien | 17 | 9 | -2 | 29 | 31 |
7 | Chambery | 17 | 9 | 3 | 28 | 25 |
9 | Annecy 2 | 11 | 9 | -24 | 19 | 43 |
10 | Meximieux | 9 | 9 | -32 | 15 | 47 |
L'équipe de nationnale 4 a recontrée Saint clair du Rhone pour la dernire ronde du championnat.
L'équipe a perdu la rencontre mais se maintien avec une 6eme place ( sur 8 engagées).
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Corbas 2 | 20 | 7 | 34 | 43 | 9 |
2 | Sainte Foy 2 | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
3 | Ec Villeurbanne 2 | 16 | 7 | 4 | 27 | 23 |
4 | Givors | 16 | 7 | -2 | 21 | 23 |
5 | Saint Clair du Rhone | 12 | 7 | -11 | 18 | 29 |
6 | Bourgoin-Jallieu 2 | 12 | 7 | -8 | 17 | 25 |
7 | Decines 2 | 10 | 7 | -3 | 22 | 25 |
8 | Echiquier des Lions 3 | 9 | 7 | -23 | 14 | 37 |
Enfin l'équipe de regionnale termine sur bonne note avec une victoire contre Die qui etait le leader du groupe.
L'équipe termine 3eme toute proche de la montée !
Bourgoin-Jallieu 3 | 3 - 1 | Die | |
JACQUEROUX Philippe 1409 | 0 - 1 | RODRIGUEZ Alexis 1856 | |
BALLET Jacques 1455 | 1 - 0 | BOIS Samuel 1419 | |
SAVIGNON Brice 1307 | 1 - 0 | MARTIN Raoul 1408 | |
MARTINOD Denis 1248 | 1 - 0 | LECOINTRE Gerard 1480 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
Exempt | ||||||
1 | Die | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 |
2 | Le Puy en Velay | 14 | 6 | 3 | 11 | 8 |
3 | Bourgoin-Jallieu 3 | 13 | 6 | 5 | 13 | 8 |
4 | Entente Smh Eybens | 12 | 6 | -1 | 10 | 11 |
5 | Valence 2 | 11 | 6 | 0 | 10 | 10 |
6 | Annonay 2 | 10 | 6 | -7 | 8 | 15 |
7 | Aubenas 2 | 9 | 6 | -5 | 7 | 12 |
Au final, aucune équipe du club ne monte ni ne descend. L'essentiel à été assuré et pour le passage à l'échellon supérieur se sera pour l'année prochaine !
WE interclubs
Le mercredi 27 mars 2019
Le WE dernier nous avons joué 3 matchs par équipes pour un resultat sans appel de 3 victoires !
Samedi contre Annecy, l'équipe de 3 a gagné devant et a conclu avec une nulle de Florent !
Bourgoin-Jallieu | 4 - 3 | Annecy 1 | |
f LOUISTISSERAND Patrick 2230 | 1 - 0 | REXHEPI Haki 1989 | |
SOTIAUX Daniel 1837 | 1 - 0 | GUERIN Michel 2027 | |
LALECHERE Jean-Baptiste 1927 | 1 - 0 | HODOT Yves 1790 | |
AMORIM Jean-Jacques 1796 | 1 - 0 | LAMOUILLE Patrick 1865 | |
BUDIN Florent 1878 | X - X | FERRE Sebastien 1851 | |
VERDIER Karl 1769 | 0 - 1 | POP Sorin 1801 | |
COMIEN Romain 1839 | 0 - 1 | MERGAULT Benoit 1759 | |
ROGGENSTEIN Steven 1781 | 0 - 1 | LEES Jean-Pierre 1656 |
Dimanche face à Meximieu ce fut un effort collectif et avec 3.5/4 pour les 4 derniers echiquiers, les joueurs à l'arriere se sont un peu rattrapés.
Meximieux | 1 - 4 | Bourgoin-Jallieu | |
BISLIMI Bardhyl 2114 | 1 - 0 | f LOUISTISSERAND Patrick 2230 | |
GINGENE Eric 1981 | X - X | LALECHERE Jean-Baptiste 1927 | |
BISLIMI Agron 2022 | 0 - 1 | SOTIAUX Daniel 1837 | |
THEVENET Yann 2060 | X - X | BUDIN Florent 1878 | |
VERNAY Denis 1726 | 0 - 1 | AMORIM Jean-Jacques 1796 | |
DUMONT Quentin 1687 | X - X | VERDIER Karl 1769 | |
DE BEAUPUY Hugues 1399 | 0 - 1 | COMIEN Romain 1839 | |
BATT Alexian 1043 | 0 - 1 | ROGGENSTEIN Steven 1781 |
L'équipe de N4 elle, assure le maintien grace a sa victoire contre Oullin 3.
ourgoin-Jallieu 2 | 5 - 2 | Echiquier des Lions 3 | |
DORAN Niall 1735 | X - X | GARDE Guillaume 1577 | |
POCHE Denis 1731 | 1 - 0 | VALLEE Louis 1651 | |
BROUCHOUD Joel 1706 | 0 - 1 | CADOUX Maxandre 1540 | |
MANTOVANI Noel 1711 | 1 - 0 | NOIRAY Jordan 1423 | |
PARET Alain 1575 | 0 - 1 | ERNST Luca 1428 | |
COLIN Serge 1491 | 1 - 0 | SIMMA Saad 1255 | |
CARPI Sebastien 1493 | 1 - 0 | NOIRAY Olivier 1299 | |
BALLET Jacques 1455 | 1 - 0 | BOLUSSET LI Mingxu 1253 |