Retrouvez ici toutes les dernières actualités du club "La Dame Blanche".
Page : << Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Suivante >>
calendrier N3 saison 2018-2019
Le samedi 01 septembre 2018
Interclubs Adultes |
Nationale III |
Groupe 18 |
Ronde 1 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Meximieux | Eybens | dimanche 07/10/18 14:15 | Meximieux | ||
Bourgoin-Jallieu | Annecy 2 | dimanche 07/10/18 14:15 | Bourgoin | ||
Echiquier Grenoblois 2 | Echiquier Ledonien | dimanche 07/10/18 14:15 | Annecy | ||
Annemasse-Bonneville 1 | Echiquier Grenoblois 1 | dimanche 07/10/18 14:15 | Annemasse | ||
Annecy 1 | Chambery | dimanche 07/10/18 14:15 | Annecy | ||
Ronde 2 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Eybens | Annecy 2 | dimanche 18/11/18 14:15 | Eybens | ||
Echiquier Ledonien | Annecy 1 | dimanche 18/11/18 14:15 | Lons | ||
Annemasse-Bonneville 1 | Echiquier Grenoblois 2 | dimanche 18/11/18 14:15 | Annemasse | ||
Echiquier Grenoblois 1 | Meximieux | dimanche 18/11/18 14:15 | Grenoble | ||
Chambery | Bourgoin-Jallieu | dimanche 18/11/18 14:15 | Chambery | ||
Ronde 3 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Meximieux | Annemasse-Bonneville 1 | dimanche 02/12/18 14:15 | Meximieux | ||
Echiquier Ledonien | Annecy 2 | dimanche 02/12/18 14:15 | Lons | ||
Echiquier Grenoblois 2 | Annecy 1 | dimanche 02/12/18 14:15 | Grenoble | ||
Bourgoin-Jallieu | Echiquier Grenoblois 1 | dimanche 02/12/18 14:15 | Bourgoin | ||
Eybens | Chambery | dimanche 02/12/18 14:15 | Eybens | ||
Ronde 4 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Annemasse-Bonneville 1 | Bourgoin-Jallieu | dimanche 16/12/18 14:15 | Annemasse | ||
Eybens | Echiquier Ledonien | dimanche 16/12/18 14:15 | Annecy | ||
Annecy 1 | Annecy 2 | dimanche 16/12/18 14:15 | Annecy | ||
Echiquier Grenoblois 1 | Echiquier Grenoblois 2 | dimanche 16/12/18 14:15 | Grenoble | ||
Meximieux | Chambery | dimanche 16/12/18 14:15 | Meximieux | ||
Ronde 5 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Echiquier Ledonien | Bourgoin-Jallieu | dimanche 27/01/19 14:15 | Lons | ||
Eybens | Annemasse-Bonneville 1 | dimanche 27/01/19 14:15 | Eybens | ||
Echiquier Grenoblois 2 | Meximieux | dimanche 27/01/19 14:15 | Grenoble | ||
Annecy 1 | Echiquier Grenoblois 1 | dimanche 27/01/19 14:15 | Annecy | ||
Annecy 2 | Chambery | dimanche 27/01/19 14:15 | Annecy | ||
Ronde 6 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Annecy 2 | Meximieux | samedi 16/03/19 14:15 | Annecy | ||
Bourgoin-Jallieu | Annecy 1 | samedi 16/03/19 14:15 | Bourgoin | ||
Eybens | Echiquier Grenoblois 2 | samedi 16/03/19 14:15 | Eybens | ||
Echiquier Grenoblois 1 | Echiquier Ledonien | samedi 16/03/19 14:15 | Annecy | ||
Annemasse-Bonneville 1 | Chambery | samedi 16/03/19 14:15 | Annemasse | ||
Ronde 7 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Echiquier Ledonien | Annemasse-Bonneville 1 | dimanche 17/03/19 14:15 | Lons | ||
Meximieux | Bourgoin-Jallieu | dimanche 17/03/19 14:15 | Meximieux | ||
Annecy 1 | Eybens | dimanche 17/03/19 14:15 | Annecy | ||
Echiquier Grenoblois 1 | Annecy 2 | dimanche 17/03/19 14:15 | Grenoble | ||
Chambery | Echiquier Grenoblois 2 | dimanche 17/03/19 14:15 | Chambery | ||
Ronde 8 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Annecy 2 | Annemasse-Bonneville 1 | samedi 30/03/19 14:15 | Annecy | ||
Meximieux | Annecy 1 | samedi 30/03/19 14:15 | Meximieux | ||
Echiquier Grenoblois 2 | Bourgoin-Jallieu | samedi 30/03/19 14:15 | Grenoble | ||
Echiquier Grenoblois 1 | Eybens | samedi 30/03/19 14:15 | Grenoble | ||
Chambery | Echiquier Ledonien | samedi 30/03/19 14:15 | Annecy | ||
Ronde 9 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Echiquier Ledonien | Meximieux | dimanche 31/03/19 14:15 | Lons | ||
Bourgoin-Jallieu | Eybens | dimanche 31/03/19 14:15 | Bourgoin | ||
Annecy 1 | Annemasse-Bonneville 1 | dimanche 31/03/19 14:15 | Annecy | ||
Annecy 2 | Echiquier Grenoblois 2 | dimanche 31/03/19 14:15 | Annecy | ||
Chambery | Echiquier Grenoblois 1 | dimanche 31/03/19 14:15 | Chambery |
Claude à Thones, Florent, Serge et encore Claude à Chambéry
Le vendredi 03 août 2018
Belle performance de Claude Bovis à Thones avec une perf de + de 100 points supérieur à son elo.
Cliquez ici pour le lien de la grille américaine.
Florent, Serge et Claude jouent encore à Chambéry.
Apres 5 Rondes Florent réalise une bonne perf dans un tournoi tres relevé ( + de 1700).
Résultat ICI .
Serge quant'à lui est en grande forme, 9eme apres 5 rondes.
En revanche Claude coince à Chambéry.
Résultat ICI .
Bonne fin de tournoi.
Compte rendu AG 2017-2018
Le dimanche 01 juillet 2018
Voici le compte rendu de l'AG, réalisé par Serge, José ( notre nouveau secrétaire) et Patrick ( Bilan financier) pour la saison 2017-2018 :
Bonnes vacances à tous !
Serge et Florent à Lyon
Le mardi 26 juin 2018
Bonjour,
En attenant le compte-rendu de notre AG, voici le résultat du Championnat de LYON RINCK (célèbre problémiste) :
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/45377/45377&Action=Ga
Tandis que Florent, fidèle à son habitude, termine 8e avec une belle perf, je m'occupais de fermer la marche!
Il y avait 42 joueurs dont plusieurs forfaits - retours.
J'ai laissé de la pub pour notre Open : d'ailleurs Christophe LEROY m'a avoué avoir supprimé son traditionnel tournoi vers le 20 septembre "à cause de la proximité de l'Open de BOURGOIN-JALLIEU" pour le remplacer fin août par le premier Open des Rondes Lyonnaises composé de plusieurs tournois fermés de 8 joueurs.
@+,
Serge
Doran Serge et Claude à Villefranche
Le vendredi 22 juin 2018
Bonjour,
Ce week-end se déroulait le 16e Grand Prix de VILLEFRANCHE en 5 rondes de 60' + 30 sec par coup, selon une nouvelle formule : il y avait en effet un Open A pour les + 1600 élo et un Open B pour les -1600 élos (à partir de 1500 on pouvait choisir son Open).
L'Open A regroupait 32 joueurs (dont quelques joueurs de 1500 à 1600 élo) et l'Open B comptait 33 joueurs (dont 1 seul supérieur à 1500 élo) : c'était donc équilibré ... en nombre de joueurs (surtout des jeunes).
Dans l'Open B, nous étions le 3e club mieux représenté derrière Corbas (9 joueurs) et Calade (4 joueurs)
José, Claude et moi-même ( Serge) faisions donc partie de l'Open B et Niall était à l'Open A.
Résultat open B : http://: http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45038
Résultat opan A : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45039
Finalement, Claude et moi-même aurions préféré participer à l'Open A : il faudra donc booster notre élo pour l'année prochaine.
@+,
Serge